Bilanz
Jakob Rost Offsetdruckereien Gesellschaft mbH,Osnabrück
Bilanz | |||
Aktiva | |||
Euro | 2020 Euro |
2019 Euro |
|
A. Anlagevermögen | |||
I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 8.626.785 | 5.275.195 | 7.490.224 |
II. Sachanlagen | 290.223 | 9.258.806 | 7.374.693 |
III. Finanzanlagen | 3.042.023 | ||
B. Umlaufvermögen | |||
I. Vorräte | 2.981.875 | 5.863.138 | 1.655.813 |
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 9.285.306 | 5.874.386 | 961.874 |
III. Wertpapiere | 6.610.289 | 7.826.206 | 389.804 |
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 4.202.884 | 7.074.093 | |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 8.557.827 | 1.786.905 | 2.528.228 |
Summe | |||
Passiva | |||
2020 Euro |
2019 Euro |
||
A. Eigenkapital | |||
I. Gezeichnetes Kapital | 7.459.131 | 3.598.214 | |
II. KapitalrÜcklage | 6.396.764 | 7.396.012 | |
III. GewinnrÜcklagen | 3.899.618 | 1.985.872 | |
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 8.950.433 | 1.738.032 | |
V. JahresÜberschuss/Jahresfehlbetrag | 6.113.800 | 8.613.556 | |
B. RÜckstellungen | 4.391.891 | 4.340.473 | |
C. Verbindlichkeiten | 3.997.669 | 8.758.922 | |
D. Rechnungsabgrenzungsposten | 164.011 | 2.409.710 | |
Summe |
Gewinn- u. Verlustrechnung
Jakob Rost Offsetdruckereien Gesellschaft mbH,Osnabrück
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
01.01.2020 – 01.01.2020 | 01.01.2019 – 01.01.2019 | |||
EUR | EUR | EUR | EUR | |
1. Sonstige betriebliche Erträge | 7.388.727 | 8.910.144 | ||
2. Personalaufwand | ||||
a) Löhne und Gehälter | 9.117.276 | 9.667.854 | ||
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fÜr Altersversorgung und UnterstÜtzung | 5.592.366 | 2.934.535 | 408.989 | 3.157.072 |
– davon fÜr Altersversorgung ? 0,00 (2019 ? 0,00) | ||||
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft Üblichen Abschreibungen Überschreiten |
6.323.375 | 2.106.393 | ||
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.920.341 | 9.377.394 | ||
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 8.612.907 | 9.831.050 | ||
Jahresfehlbetrag | 5.606.975 | 209.877 | ||
5. JahresÜberschuss | 8.515.328 | 1.484.605 | ||
6. Verlustvortrag aus dem 2019 | 1.733.206 | 3.431.602 | ||
7. Bilanzverlust | 2.104.572 | 2.424.661 |
Entwicklung des Anlagevermögens
Jakob Rost Offsetdruckereien Gesellschaft mbH,Osnabrück
Entwicklung des Anlagevermögens | |||||||||||
Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
01.01.2020 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2020 | 01.01.2020 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | ||
I. Sachanlagen | |||||||||||
1. GrundstÜcke, grundstÜcksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden GrundstÜcken | 3.237.837 | 9.009.244 | 8.631.847 | 3.548.666 | 1.586.999 | 1.348.114 | 9.922.000 | 8.694.702 | 3.525.993 | 7.517.528 | |
2. Technische Anlagen und Maschinen | 6.049.014 | 8.845.617 | 964.551 | 956.479 | 8.799.321 | 6.647.933 | 7.054.715 | 8.333.725 | 8.974.231 | 1.634.736 | |
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.677.648 | 4.856.778 | 2.382.210 | 1.387.498 | 4.064.325 | 2.623.316 | 1.455.292 | 3.686.654 | 3.902.634 | 1.181.239 | |
5.573.360 | 7.782.957 | 5.475.228 | 3.963.150 | 145.263 | 2.642.289 | 9.024.898 | 1.362.127 | 2.943.503 | 1.175.028 | ||
II. Finanzanlagen | |||||||||||
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 7.828.300 | 5.108.220 | 6.141.792 | 4.972.018 | 4.507.315 | 5.587.634 | 9.498.899 | 2.821.061 | 5.262.928 | 2.813.020 | |
2. Genossenschaftsanteile | 1.088.802 | 4.710.479 | 5.951.520 | 1.695.545 | 1.217.546 | 8.743.153 | 627.539 | 6.157.961 | 8.573.786 | 1.461.214 | |
5.755.416 | 6.123.947 | 5.588.238 | 2.446.842 | 1.827.252 | 6.030.182 | 6.644.336 | 5.174.516 | 1.383.412 | 5.881.894 | ||
1.166.791 | 5.034.377 | 6.407.753 | 7.339.252 | 270.260 | 7.535.028 | 5.903.316 | 9.845.931 | 2.178.064 | 2.055.088 |
FORATIS kfz finanzierung
Top 5 urteil:
- https://www.gmbhmakler.de/agb/
- https://www.gmbhmakler.de/gmbh-kaufen/urteil-friedbert-leonhardt-kanzleien-gesellschaft-mbh-geschftsfhrer-friedbert-leonhardt/
- https://www.gmbhmakler.de/agb/
- https://www.gmbhmakler.de/gmbh-kaufen/urteil-friedbert-leonhardt-kanzleien-gesellschaft-mbh-geschftsfhrer-friedbert-leonhardt/
- https://www.gmbhmakler.de/gmbh-kaufen/urteil-friedbert-leonhardt-kanzleien-gesellschaft-mbh-geschftsfhrer-friedbert-leonhardt/