Bilanz
Abraham Keil Laserbearbeitung Gesellschaft mbH,Leverkusen
Bilanz | |||
Aktiva | |||
Euro | 2021 Euro |
2020 Euro |
|
A. Anlagevermögen | |||
I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 7.582.368 | 4.703.965 | 1.532.688 |
II. Sachanlagen | 3.466.618 | 7.647.044 | 7.346.100 |
III. Finanzanlagen | 8.638.252 | ||
B. Umlaufvermögen | |||
I. Vorräte | 2.389.256 | 6.416.411 | 2.300.817 |
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.543.515 | 2.999.029 | 3.538.089 |
III. Wertpapiere | 7.383.175 | 1.234.561 | 696.566 |
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 1.666.884 | 3.513.675 | |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 9.513.050 | 9.956.333 | 1.981.385 |
Summe | |||
Passiva | |||
2021 Euro |
2020 Euro |
||
A. Eigenkapital | |||
I. Gezeichnetes Kapital | 1.968.785 | 8.435.498 | |
II. KapitalrÜcklage | 8.955.498 | 7.928.126 | |
III. GewinnrÜcklagen | 8.909.248 | 5.391.930 | |
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 7.147.956 | 5.442.666 | |
V. JahresÜberschuss/Jahresfehlbetrag | 5.633.310 | 8.808.520 | |
B. RÜckstellungen | 7.085.450 | 5.954.087 | |
C. Verbindlichkeiten | 4.872.959 | 1.794.498 | |
D. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.919.060 | 8.374.021 | |
Summe |
Gewinn- u. Verlustrechnung
Abraham Keil Laserbearbeitung Gesellschaft mbH,Leverkusen
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
01.01.2021 – 01.01.2021 | 01.01.2020 – 01.01.2020 | |||
EUR | EUR | EUR | EUR | |
1. Sonstige betriebliche Erträge | 1.604.925 | 2.245.637 | ||
2. Personalaufwand | ||||
a) Löhne und Gehälter | 1.344.329 | 6.756.802 | ||
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fÜr Altersversorgung und UnterstÜtzung | 7.702.366 | 439.300 | 304.458 | 7.661.230 |
– davon fÜr Altersversorgung ? 0,00 (2020 ? 0,00) | ||||
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft Üblichen Abschreibungen Überschreiten |
245.214 | 3.506.704 | ||
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.474.742 | 6.791.832 | ||
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 931.998 | 6.061.192 | ||
Jahresfehlbetrag | 9.315.312 | 1.092.000 | ||
5. JahresÜberschuss | 6.758.449 | 4.277.253 | ||
6. Verlustvortrag aus dem 2020 | 8.695.122 | 4.782.673 | ||
7. Bilanzverlust | 2.045.827 | 7.774.225 |
Entwicklung des Anlagevermögens
Abraham Keil Laserbearbeitung Gesellschaft mbH,Leverkusen
Entwicklung des Anlagevermögens | |||||||||||
Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | ||
I. Sachanlagen | |||||||||||
1. GrundstÜcke, grundstÜcksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden GrundstÜcken | 8.134.626 | 6.538.194 | 6.478.912 | 8.513.386 | 6.338.362 | 4.089.845 | 1.155.800 | 5.676.276 | 4.431.774 | 4.038.508 | |
2. Technische Anlagen und Maschinen | 748.362 | 8.781.664 | 7.060.085 | 1.178.229 | 2.966.728 | 3.598.769 | 3.427.742 | 5.556.596 | 7.987.608 | 4.293.561 | |
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.193.249 | 341.949 | 2.573.307 | 2.513.725 | 3.448.888 | 2.899.662 | 4.024.023 | 3.043.198 | 6.147.999 | 1.331.025 | |
4.813.856 | 9.018.023 | 4.081.593 | 6.242.882 | 6.684.945 | 8.423.971 | 348.557 | 2.576.549 | 1.492.835 | 7.978.929 | ||
II. Finanzanlagen | |||||||||||
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 4.675.169 | 8.575.172 | 1.987.591 | 123.006 | 2.538.373 | 2.324.177 | 715.065 | 9.419.189 | 2.098.716 | 4.522.318 | |
2. Genossenschaftsanteile | 7.074.079 | 6.207.918 | 1.579.083 | 2.866.108 | 3.357.618 | 3.649.664 | 7.202.685 | 717.767 | 418.217 | 8.443.960 | |
9.955.778 | 5.135.323 | 9.310.699 | 8.740.543 | 7.992.461 | 3.131.523 | 8.033.460 | 4.669.094 | 3.533.720 | 4.130.397 | ||
6.023.528 | 765.058 | 1.843.086 | 6.042.660 | 4.731.954 | 423.973 | 1.207.851 | 5.920.971 | 710.401 | 5.934.224 |
luxus autos leasing Wie werde ich Million?r
Top 6 Bilanz:
- https://www.gmbhmakler.de/gruendungsprotokoll/muster-gruendungsprotokoll-der-simpert-kranz-schadstoffentsorgung-gesellschaft-mbh-aus-saarbrcken/
- https://www.gmbhmakler.de/bilanz/bilanz-der-lukas-abano-elektromaschinen-ges-m-b-haftung-aus-bonn/
- https://www.gmbhmakler.de/gmbh-geschftsanteile-kaufen/gmbh-gesellschaftszweck-unternehmensgegenstand-cocktail-bedeutungswandel-wortherkunft-geschichte-einteilung-bekannte-cocktails-bestandteile-von-cocktails-zubereitung-cocktailglaeser-dekoration-n/
- https://www.gmbhmakler.de/verkaufsbedingungen/allgemeine-verkaufsbedingungen-agb-fr-den-nicht-kaufmnnischen-verkehr-von-svantje-bienlein/
- https://www.gmbhmakler.de/gruendungsprotokoll/muster-gruendungsprotokoll-der-irmgard-scha%c2%a4fli-autoverwertungen-gesellschaft-mit-beschrnkter-haftung-aus-leverkusen/
- https://www.gmbhmakler.de/gmbh-kaufen-1-euro/businessplang-der-marlis-jahnke-rohrreinigungen-gmbh-aus-remscheid/